scheda tecnica
Dati tecnici / Tech specs
Misure / Dimensions
Esterni / Deck hardware
Interni / Interior
Strumentazioni / Instruments
Dati tecnici / Tech specs
| Year / Anno di costruzione | 2021 |
| Hull color / Colore scafo | White |
| Engine / Motore | 30 CV |
| Feathering propeller / Elica con pale abbattibili | No |
| Tiller wheel / Timone a ruota | Yes / Si (2) |
| Roller furling-foresail / Avvolgifiocco | Yes |
Misure / Dimensions
| Length / Lunghezza | 10,73 m |
| Beam / Larghezza | 3,54 m |
| Draft / Pescaggio | 1,90 m |
| Fuel tank / Serbatoio carburante | 160 l |
| Water tank / Serbatoio acqua | 2×160 l |
Esterni / Deck hardware
|
|||||||||||||||||||||||
| Fans / Ventilatori | Yes / Si |
Interni / Interior
| Cabins / Cabine | 3 |
| WC shower / Bagni con Doccia | 1 |
| Berth / Cuccette | 6 |
| Fridge / Frigorifero | Yes / Si |
| Foot pump for sea water / Pompa pedale per acqua di mare | Yes / Si |
| Navigation instruments / Strumenti per carteggio | Yes / Si |
| Life-lines and Bosun’s chair / Bansigo | No |
| Safety equipment / Dotazioni di sicurezza | Entro le 12 miglia / 8 Pax |
| Instruments to cook / Dotazione cucina | 8 pax |
| Hot water / Acqua calda | Yes / Si |
Strumentazioni / Instruments
| GPS + Chart plotter | Yes / Si |
| Radar | No |
| Autopilot / Autopilota | Yes / Si |
| Wind direction and speed-Log-Echo Sounder / Strumento del vento-Log-Ecoscandaglio (Tridata) | Yes / Si |
| VHF | Yes / Si |
| VHF emergency / VHF Portatile | OPT |
| Meteorologyc central / Centralina meteo | Yes / Si |
| Hi Fi / Radio-Lettore CD | Yes / Si |
| Loudspeaker stereo in cokpit / Casse stereo in pozzetto | Yes / Si |
| Battery charger and shore current 220 V / Carica batterie e 220 V | Yes / Si |
| Shore current 12 V / Presa corrente 12 V | Yes / Si |
| Inverter current voltage 220 / Inverter per corrente 220 V | Yes / Si |
FOTO

Richiedi disponibilità imbarcazione
Piantina
