tech specs
Dati tecnici / Tech specs
Misure / Dimensions
Esterni / Deck hardware
Interni / Interior
Strumentazioni / Instruments
Dati tecnici / Tech specs
| Year / Anno di costruzione | 2020 |
| Hull color / Colore scafo | White/Bianco |
| Engine / Motore | 2 x 60 CV |
| Feathering propeller / Elica con pale abbattibili | No |
| Tiller wheel / Timone a ruota | Yes / Si |
| Roller furling-foresail / Avvolgifiocco | Yes / Si |
| Bow Thruster / Elica di prua | No |
Misure / Dimensions
| Length / Lunghezza | 14,60 m |
| Beam / Larghezza | 8,00 m |
| Draft / Pescaggio | 1,30 m |
| Fuel tank / Serbatoio carburante | 2 x 450 l |
| Water tank / Serbatoio acqua | 3 x 230 l |
Esterni / Deck hardware
| Gennaker-Spi | OPT |
| Battened mainsail with lazy jack or easy bag /Randa steccata con easy bag |
Yes / Si |
| Bimini / Tenda parasole | Yes / Si |
| Tender | Yes / Si |
| Outboard engine / Motore fuoribordo | OPT |
| Deck shower / Doccia esterna | Yes / Si |
| Ancor stern / Ancora di poppa | No |
| Windlass elect. / Salpancora elettr. | Yes / Si |
| Exterior galley with sink /Cucina esterna con lavello | Yes / Si |
Interni / Interior
| Cabins / Cabine | 5 + 1 |
| WC shower / Bagni | 5 + 1 |
| Berth / Cuccette | 10 + 2 + 1 |
| Fridge / Frigorifero | Yes / Si |
| Foot pump for sea water / Pompa pedale per acqua di mare | Yes / Si |
| Navigation instruments / Strumenti per carteggio | Yes / Si |
| Life-lines and Bosun’s chair / Bansigo | Yes / Si |
| Safety equipment / Dotazioni di sicurezza | Entro le 50 miglia 13 pax |
| Instruments to cook / Dotazione cucina | 13 pax |
| Hot water / Acqua calda | Yes / Si |
Strumentazioni / Instruments
| GPS + Chart plotter | Yes / Si |
| Radar | No |
| Autopilot / Autopilota | Yes / Si |
| Wind direction and speed-Log-Echo Sounder / Strumento del vento-Log-Ecoscandaglio | Yes / Si |
| VHF | Yes / Si |
| VHF emergency / VHF Portatile | Yes / Si |
| Meteorologyc central / Centralina meteo | Yes / Si |
| Cd/Lettore cd / Radio AM-FM / Bluetooth | Yes / Si |
| Loudspeaker stereo in cokpit / Casse stereo in pozzetto | Yes / Si |
| Battery charger and shore current 220 V / Carica batterie e 220 V | Yes / Si |
| 12 V plugs / Presa corrente 12 V | Yes / Si |
| Inverter current voltage 220 / Inverter per corrente 220 V | OPT |
| USB sockets saloon and cabins / Presa USB dinette e cabine | Yes / Si |
pics



Request catamaran availability
floor plan
